○都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する規則
平成13年3月30日
久留米市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する建築等の許可又は承認の申請の手続等について定めるものとする。
(あ) | (い) | (う) |
都市計画法第53条第1項の規定による建築物の建築の許可の申請 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)別記様式第10 | (1) 行為地について都市計画法第55条第4項に規定する同法第56条第1項による土地の買取りの申出及び同法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされている場合は、当該土地の申出及び届出の相手方として公告されている者の副申書 (2) 別表に規定する図面 |
都市計画法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請 | 別表に規定する図面 | |
土地区画整理法第76条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請 | 別表に規定する図面 | |
都市再開発法第66条第1項又は第8項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築増築若しくは大修繕、移動の容易でない物件の設置若しくはたい積又は物件の附加増置の許可又は承認の申請 | 別表に規定する図面 |
(許可又は承認)
第3条 市長は、前項の規定による申請について許可又は承認をしたときは、申請書の副本に許可(承認)印(様式第3号)を押印のうえ、当該申請者に交付する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行為の種類 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
建築物等の建築等に係る場合 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる物 |
各階平面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類 | |
配置図 (縮尺500分の1以上の実測図) | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 (施行者において記入したもの) | |
断面図 (縮尺200分の1以上) | 2面以上の建築物等の断面 | |
土地の形質変更に係る場合 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる物 |
平面図 | 方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 (施行者において記入したもの) | |
縦横断面図 | 変更前後の土地の形状を判断しうる図面 | |
物件の設置若しくはたい積又は附加増置に係る場合 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる物 |
配置図 | 設置又はたい積の状況 |
(平23規則15・一部改正)
(平23規則15・一部改正)